tel.093-695-7900
9:30-13:00 / 14:30-18:30
休診日/日・GW・年末年始
2,500円程度
保険適応(3割)の場合です。
2,000円程度
保険適応(3割)の場合です。
診断署名 |
料金(税込) |
作成日数 |
---|---|---|
傷病手当金書類 | 300円(3割) | 10日程度 |
診療情報提供書 | 750円(3割) | 10日程度 |
当院書式の診断書(休養、病気の証明など) | 3,000円 | 当日 |
自立支援医療申請用診断書 | 3,500円 | 10日程度 |
主治医意見書(ハローワーク指定) | 4,000円 | 10日程度 |
生命保険会社書式診断書(作成1~2P) | 8,000円 | 10日程度 |
運転免許証用診断書 | 4,000円 | 10日程度 |
会社書式診断書 | 4,000円 | 10日程度 |
警察用診断書(当院書式/作成12P) | 8,000円 | 相談 |
猟銃等所持の診断証(診察代金含む) | 10,000円 | 10日程度 |
美容師・薬剤師・看護師免許(自費・診察代金含む) | 10,000円 | 10日程度 |
精神障害者保健福祉手帳診断書 | 9,000円 | 2~3週間 程度 |
障害年金診断書 | 14,000円 | 2~3週間 程度 |
〒807-0834
福岡県北九州市八幡西区北鷹見町13-18
JR「折尾駅」から徒歩1分
「折尾えきまち一丁目」の駐車場を90分無料でご利用いただけます。会計の際、受付にてお申し付けください。
2024年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |